Team Progress, Southern Cross
Show entire route | Show all teams
Distance from Geraldton, Western Australia to Mauritius as the crow flies is
3132 nautical miles
| Row Started | 19 Apr 2009 03:00 |
| Last Update | 31/07/2009 12:26 |
| Distance From Start | 3136 |
| Distance To Finish | 0 |
| Day | Date Range (GMT) | Latitude | Longitude | Progress (to finish) | Last Update (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|
| Finished | |||||
| 104 | 31 Jul 03:00 - 01 Aug 03:00 | 19°57'50 S | 57°37'30 E | 26 | 31 Jul 2009 11:26 |
| 103 | 30 Jul 03:00 - 31 Jul 03:00 | 20°06'26 S | 58°03'37 E | 54 | 31 Jul 2009 01:02 |
| 102 | 29 Jul 03:00 - 30 Jul 03:00 | 20°25'17 S | 58°57'56 E | 54 | 30 Jul 2009 01:02 |
| 101 | 28 Jul 03:00 - 29 Jul 03:00 | 20°50'58 S | 59°49'24 E | 49 | 29 Jul 2009 01:02 |
| 100 | 27 Jul 03:00 - 28 Jul 03:00 | 21°19'12 S | 60°33'03 E | 47 | 28 Jul 2009 01:02 |
| 99 | 26 Jul 03:00 - 27 Jul 03:00 | 21°40'13 S | 61°18'00 E | 36 | 27 Jul 2009 01:02 |
| 98 | 25 Jul 03:00 - 26 Jul 03:00 | 21°45'57 S | 61°57'27 E | 60 | 26 Jul 2009 01:02 |
| 97 | 24 Jul 03:00 - 25 Jul 03:00 | 21°55'10 S | 63°03'30 E | 52 | 25 Jul 2009 01:02 |
| 96 | 23 Jul 03:00 - 24 Jul 03:00 | 21°51'37 S | 64°02'48 E | 63 | 24 Jul 2009 01:02 |
| 95 | 22 Jul 03:00 - 23 Jul 03:00 | 21°54'01 S | 65°12'09 E | 74 | 23 Jul 2009 01:03 |
| 94 | 21 Jul 03:00 - 22 Jul 03:00 | 21°59'12 S | 66°33'05 E | 48 | 21 Jul 2009 23:02 |
| 93 | 20 Jul 03:00 - 21 Jul 03:00 | 22°10'44 S | 67°22'46 E | 48 | 21 Jul 2009 01:02 |
| 92 | 19 Jul 03:00 - 20 Jul 03:00 | 22°27'31 S | 68°12'06 E | 5 | 20 Jul 2009 01:02 |
| 91 | 18 Jul 03:00 - 19 Jul 03:00 | 22°23'24 S | 68°19'13 E | 37 | 19 Jul 2009 01:03 |
| 90 | 17 Jul 03:00 - 18 Jul 03:00 | 22°16'48 S | 69°00'32 E | 45 | 18 Jul 2009 01:02 |
| 89 | 16 Jul 03:00 - 17 Jul 03:00 | 22°10'01 S | 69°51'11 E | 49 | 17 Jul 2009 01:02 |
| 88 | 15 Jul 03:00 - 16 Jul 03:00 | 22°02'33 S | 70°45'44 E | 52 | 16 Jul 2009 01:02 |
| 87 | 14 Jul 03:00 - 15 Jul 03:00 | 22°01'03 S | 71°42'27 E | 42 | 15 Jul 2009 01:02 |
| 86 | 13 Jul 03:00 - 14 Jul 03:00 | 22°10'20 S | 72°26'47 E | -3 | 14 Jul 2009 00:02 |
| 85 | 12 Jul 03:00 - 13 Jul 03:00 | 22°19'22 S | 72°22'39 E | -12 | 13 Jul 2009 00:02 |
| 84 | 11 Jul 03:00 - 12 Jul 03:00 | 22°23'40 S | 72°08'40 E | 23 | 12 Jul 2009 01:03 |
| 83 | 10 Jul 03:00 - 11 Jul 03:00 | 22°28'25 S | 72°32'37 E | 48 | 11 Jul 2009 01:02 |
| 82 | 09 Jul 03:00 - 10 Jul 03:00 | 22°38'29 S | 73°23'31 E | 30 | 10 Jul 2009 01:02 |
| 81 | 08 Jul 03:00 - 09 Jul 03:00 | 22°52'22 S | 73°54'28 E | 26 | 09 Jul 2009 01:02 |
| 80 | 07 Jul 03:00 - 08 Jul 03:00 | 23°08'51 S | 74°20'51 E | 17 | 08 Jul 2009 00:03 |
| 79 | 06 Jul 03:00 - 07 Jul 03:00 | 23°32'02 S | 74°35'11 E | 5 | 07 Jul 2009 01:02 |
| 78 | 05 Jul 03:00 - 06 Jul 03:00 | 23°33'42 S | 74°40'41 E | 29 | 06 Jul 2009 01:02 |
| 77 | 04 Jul 03:00 - 05 Jul 03:00 | 23°38'53 S | 75°12'08 E | 0 | 04 Jul 2009 23:02 |
| 76 | 03 Jul 03:00 - 04 Jul 03:00 | 23°51'32 S | 75°09'28 E | 3 | 04 Jul 2009 01:03 |
| 75 | 02 Jul 03:00 - 03 Jul 03:00 | 24°11'28 S | 75°08'46 E | 7 | 03 Jul 2009 01:02 |
| 74 | 01 Jul 03:00 - 02 Jul 03:00 | 24°23'43 S | 75°13'51 E | -4 | 02 Jul 2009 01:02 |
| 73 | 30 Jun 03:00 - 01 Jul 03:00 | 24°15'56 S | 75°10'45 E | 14 | 01 Jul 2009 01:03 |
| 72 | 29 Jun 03:00 - 30 Jun 03:00 | 24°06'11 S | 75°28'28 E | 57 | 30 Jun 2009 01:03 |
| 71 | 28 Jun 03:00 - 29 Jun 03:00 | 24°02'54 S | 76°32'12 E | 33 | 28 Jun 2009 16:00 |
| 70 | 27 Jun 03:00 - 28 Jun 03:00 | 24°20'00 S | 77°06'24 E | 44 | 27 Jun 2009 16:45 |
| 69 | 26 Jun 03:00 - 27 Jun 03:00 | 24°48'36 S | 77°49'48 E | 36 | 26 Jun 2009 16:00 |
| 68 | 25 Jun 03:00 - 26 Jun 03:00 | 24°52'12 S | 78°28'24 E | 28 | 25 Jun 2009 18:30 |
| 67 | 24 Jun 03:00 - 25 Jun 03:00 | 25°11'38 S | 78°56'03 E | 34 | 24 Jun 2009 16:00 |
| 66 | 23 Jun 03:00 - 24 Jun 03:00 | 25°21'30 S | 79°32'24 E | 107 | 23 Jun 2009 17:45 |
| 65 | 22 Jun 03:00 - 23 Jun 03:00 | 25°36'06 S | 81°30'18 E | 39 | 22 Jun 2009 02:38 |
| 64 | 21 Jun 03:00 - 22 Jun 03:00 | 26°02'01 S | 82°08'12 E | 2 | 21 Jun 2009 04:02 |
| 63 | 20 Jun 03:00 - 21 Jun 03:00 | 26°05'36 S | 82°10'36 E | 6 | 21 Jun 2009 01:06 |
| 62 | 19 Jun 03:00 - 20 Jun 03:00 | 26°22'31 S | 82°13'11 E | 37 | 20 Jun 2009 01:07 |
| 61 | 18 Jun 03:00 - 19 Jun 03:00 | 26°15'32 S | 82°57'06 E | 39 | 19 Jun 2009 01:06 |
| 60 | 17 Jun 03:00 - 18 Jun 03:00 | 26°00'59 S | 83°42'54 E | 54 | 18 Jun 2009 01:03 |
| 59 | 16 Jun 03:00 - 17 Jun 03:00 | 25°55'56 S | 84°44'31 E | 45 | 17 Jun 2009 00:07 |
| 58 | 15 Jun 03:00 - 16 Jun 03:00 | 25°54'29 S | 85°35'03 E | 54 | 16 Jun 2009 01:03 |
| 57 | 14 Jun 03:00 - 15 Jun 03:00 | 25°57'46 S | 86°35'33 E | 48 | 15 Jun 2009 01:02 |
| 56 | 13 Jun 03:00 - 14 Jun 03:00 | 26°08'49 S | 87°28'00 E | 52 | 14 Jun 2009 01:02 |
| 55 | 12 Jun 03:00 - 13 Jun 03:00 | 26°10'26 S | 88°25'08 E | 45 | 13 Jun 2009 01:11 |
| 54 | 11 Jun 03:00 - 12 Jun 03:00 | 26°14'35 S | 89°15'04 E | 10 | 12 Jun 2009 01:02 |
| 53 | 10 Jun 03:00 - 11 Jun 03:00 | 26°11'58 S | 89°26'45 E | 35 | 11 Jun 2009 01:02 |
| 52 | 09 Jun 03:00 - 10 Jun 03:00 | 26°06'24 S | 90°06'05 E | -4 | 10 Jun 2009 00:07 |
| 51 | 08 Jun 03:00 - 09 Jun 03:00 | 26°00'42 S | 90°03'05 E | -2 | 09 Jun 2009 00:34 |
| 50 | 07 Jun 03:00 - 08 Jun 03:00 | 25°53'17 S | 90°00'36 E | -9 | 08 Jun 2009 01:03 |
| 49 | 06 Jun 03:00 - 07 Jun 03:00 | 25°33'51 S | 89°52'17 E | 20 | 07 Jun 2009 01:03 |
| 48 | 05 Jun 03:00 - 06 Jun 03:00 | 25°06'07 S | 90°16'35 E | 49 | 06 Jun 2009 01:06 |
| 47 | 04 Jun 03:00 - 05 Jun 03:00 | 25°00'60 S | 91°11'28 E | 50 | 05 Jun 2009 01:03 |
| 46 | 03 Jun 03:00 - 04 Jun 03:00 | 25°06'50 S | 92°05'24 E | 15 | 04 Jun 2009 01:02 |
| 45 | 02 Jun 03:00 - 03 Jun 03:00 | 24°54'16 S | 92°22'19 E | 24 | 03 Jun 2009 01:02 |
| 44 | 01 Jun 03:00 - 02 Jun 03:00 | 24°52'12 S | 92°49'11 E | 20 | 02 Jun 2009 01:05 |
| 43 | 31 May 03:00 - 01 Jun 03:00 | 25°02'46 S | 93°11'05 E | 16 | 01 Jun 2009 00:02 |
| 42 | 30 May 03:00 - 31 May 03:00 | 24°57'28 S | 93°28'48 E | 33 | 31 May 2009 01:02 |
| 41 | 29 May 03:00 - 30 May 03:00 | 24°48'01 S | 94°05'51 E | 11 | 30 May 2009 01:03 |
| 40 | 28 May 03:00 - 29 May 03:00 | 24°38'59 S | 94°17'24 E | 30 | 29 May 2009 01:03 |
| 39 | 27 May 03:00 - 28 May 03:00 | 24°27'19 S | 94°50'32 E | 45 | 28 May 2009 01:03 |
| 38 | 26 May 03:00 - 27 May 03:00 | 24°36'06 S | 95°39'29 E | 12 | 27 May 2009 01:07 |
| 37 | 25 May 03:00 - 26 May 03:00 | 24°53'23 S | 95°53'31 E | 2 | 26 May 2009 01:02 |
| 36 | 24 May 03:00 - 25 May 03:00 | 25°09'10 S | 95°55'22 E | 11 | 25 May 2009 00:02 |
| 35 | 23 May 03:00 - 24 May 03:00 | 25°26'49 S | 96°07'21 E | 31 | 23 May 2009 23:03 |
| 34 | 22 May 03:00 - 23 May 03:00 | 25°41'08 S | 96°41'43 E | 23 | 23 May 2009 01:02 |
| 33 | 21 May 03:00 - 22 May 03:00 | 25°51'34 S | 97°06'07 E | -8 | 22 May 2009 01:03 |
| 32 | 20 May 03:00 - 21 May 03:00 | 25°45'19 S | 96°57'39 E | -14 | 21 May 2009 01:02 |
| 31 | 19 May 03:00 - 20 May 03:00 | 25°52'25 S | 96°42'19 E | 0 | 20 May 2009 01:02 |
| 30 | 18 May 03:00 - 19 May 03:00 | 25°59'06 S | 96°42'28 E | 16 | 19 May 2009 00:02 |
| 29 | 17 May 03:00 - 18 May 03:00 | 26°03'22 S | 97°00'08 E | -1 | 18 May 2009 01:03 |
| 28 | 16 May 03:00 - 17 May 03:00 | 25°59'19 S | 96°58'17 E | 23 | 17 May 2009 01:03 |
| 27 | 15 May 03:00 - 16 May 03:00 | 25°53'04 S | 97°24'11 E | 45 | 16 May 2009 01:03 |
| 26 | 14 May 03:00 - 15 May 03:00 | 25°44'50 S | 98°14'26 E | 52 | 15 May 2009 01:02 |
| 25 | 13 May 03:00 - 14 May 03:00 | 25°44'02 S | 99°11'50 E | 52 | 14 May 2009 01:02 |
| 24 | 12 May 03:00 - 13 May 03:00 | 25°52'20 S | 100°10'02 E | 36 | 13 May 2009 01:02 |
| 23 | 11 May 03:00 - 12 May 03:00 | 26°02'40 S | 100°49'50 E | 31 | 12 May 2009 01:02 |
| 22 | 10 May 03:00 - 11 May 03:00 | 26°11'03 S | 101°24'42 E | 41 | 11 May 2009 01:02 |
| 21 | 09 May 03:00 - 10 May 03:00 | 26°18'36 S | 102°09'49 E | 56 | 10 May 2009 01:02 |
| 20 | 08 May 03:00 - 09 May 03:00 | 26°19'03 S | 103°12'24 E | 40 | 08 May 2009 23:02 |
| 19 | 07 May 03:00 - 08 May 03:00 | 26°13'14 S | 103°56'29 E | 50 | 08 May 2009 01:02 |
| 18 | 06 May 03:00 - 07 May 03:00 | 26°20'08 S | 104°52'56 E | 58 | 07 May 2009 01:02 |
| 17 | 05 May 03:00 - 06 May 03:00 | 26°21'18 S | 105°56'58 E | 45 | 06 May 2009 00:02 |
| 16 | 04 May 03:00 - 05 May 03:00 | 26°11'37 S | 106°47'17 E | 47 | 05 May 2009 01:02 |
| 15 | 03 May 03:00 - 04 May 03:00 | 26°15'00 S | 107°39'08 E | 44 | 04 May 2009 00:03 |
| 14 | 02 May 03:00 - 03 May 03:00 | 26°27'34 S | 108°29'41 E | 43 | 03 May 2009 00:02 |
| 13 | 01 May 03:00 - 02 May 03:00 | 26°31'09 S | 109°17'46 E | 8 | 01 May 2009 23:02 |
| 12 | 30 Apr 03:00 - 01 May 03:00 | 26°34'46 S | 109°27'03 E | 11 | 01 May 2009 01:04 |
| 11 | 29 Apr 03:00 - 30 Apr 03:00 | 26°43'31 S | 109°39'25 E | 17 | 30 Apr 2009 00:10 |
| 10 | 28 Apr 03:00 - 29 Apr 03:00 | 27°03'33 S | 110°00'47 E | 48 | 29 Apr 2009 01:02 |
| 9 | 27 Apr 03:00 - 28 Apr 03:00 | 27°35'52 S | 110°56'21 E | 26 | 27 Apr 2009 20:02 |
| 8 | 26 Apr 03:00 - 27 Apr 03:00 | 27°41'24 S | 111°26'21 E | 47 | 27 Apr 2009 01:03 |
| 6 | 24 Apr 03:00 - 25 Apr 03:00 | 27°38'08 S | 112°18'33 E | 18 | 24 Apr 2009 22:02 |
| 5 | 23 Apr 03:00 - 24 Apr 03:00 | 27°50'46 S | 112°40'28 E | 27 | 24 Apr 2009 00:04 |
| 4 | 22 Apr 03:00 - 23 Apr 03:00 | 27°48'51 S | 113°10'14 E | 9 | 23 Apr 2009 00:08 |
| 3 | 21 Apr 03:00 - 22 Apr 03:00 | 27°59'28 S | 113°22'08 E | 14 | 22 Apr 2009 01:06 |
| 2 | 20 Apr 03:00 - 21 Apr 03:00 | 28°14'50 S | 113°38'29 E | 34 | 20 Apr 2009 20:02 |
| 1 | 19 Apr 03:00 - 20 Apr 03:00 | 28°33'05 S | 114°18'30 E | 11 | 20 Apr 2009 00:02 |
All distances are in Nautical Miles.
All speeds are in Knots.
1 Nautical Mile = 1.151 Miles = 1.852 Kilometers
1 Knot = 1.151 Miles/Hour = 1.852 Kilometers/Hour







