Team Progress, Pura Vida
Show entire route | Show all teams
Distance from Geraldton, Western Australia to Mauritius as the crow flies is
3132 nautical miles
| Row Started | 19 Apr 2009 03:00 |
| Last Update | 06/07/2009 18:54 |
| Distance From Start | 3139 |
| Distance To Finish | 7 |
| Day | Date Range (GMT) | Latitude | Longitude | Progress (to finish) | Last Update (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|
| Finished | |||||
| 79 | 06 Jul 03:00 - 07 Jul 03:00 | 19°50'35 S | 57°37'30 E | 27 | 06 Jul 2009 17:54 |
| 78 | 05 Jul 03:00 - 06 Jul 03:00 | 19°54'15 S | 58°13'14 E | 39 | 06 Jul 2009 01:03 |
| 77 | 04 Jul 03:00 - 05 Jul 03:00 | 19°51'25 S | 58°55'31 E | 41 | 05 Jul 2009 01:03 |
| 76 | 03 Jul 03:00 - 04 Jul 03:00 | 19°50'23 S | 59°38'58 E | 39 | 04 Jul 2009 01:04 |
| 75 | 02 Jul 03:00 - 03 Jul 03:00 | 19°49'43 S | 60°19'45 E | 20 | 03 Jul 2009 01:03 |
| 74 | 01 Jul 03:00 - 02 Jul 03:00 | 20°00'50 S | 60°41'12 E | 21 | 02 Jul 2009 01:03 |
| 73 | 30 Jun 03:00 - 01 Jul 03:00 | 20°08'41 S | 61°04'05 E | -14 | 01 Jul 2009 01:02 |
| 72 | 29 Jun 03:00 - 30 Jun 03:00 | 20°11'32 S | 60°48'58 E | 39 | 30 Jun 2009 01:02 |
| 71 | 28 Jun 03:00 - 29 Jun 03:00 | 20°00'56 S | 61°30'17 E | 48 | 29 Jun 2009 01:03 |
| 70 | 27 Jun 03:00 - 28 Jun 03:00 | 20°03'25 S | 62°21'55 E | 46 | 28 Jun 2009 01:03 |
| 69 | 26 Jun 03:00 - 27 Jun 03:00 | 20°05'40 S | 63°10'40 E | 64 | 27 Jun 2009 01:02 |
| 68 | 25 Jun 03:00 - 26 Jun 03:00 | 20°09'11 S | 64°17'55 E | 48 | 26 Jun 2009 01:02 |
| 67 | 24 Jun 03:00 - 25 Jun 03:00 | 20°08'16 S | 65°09'51 E | 67 | 25 Jun 2009 01:03 |
| 66 | 23 Jun 03:00 - 24 Jun 03:00 | 20°06'21 S | 66°20'54 E | 46 | 24 Jun 2009 01:02 |
| 65 | 22 Jun 03:00 - 23 Jun 03:00 | 20°10'43 S | 67°09'35 E | 49 | 23 Jun 2009 01:02 |
| 64 | 21 Jun 03:00 - 22 Jun 03:00 | 20°10'53 S | 68°01'12 E | 43 | 21 Jun 2009 22:03 |
| 63 | 20 Jun 03:00 - 21 Jun 03:00 | 20°09'45 S | 68°47'10 E | 54 | 21 Jun 2009 01:02 |
| 62 | 19 Jun 03:00 - 20 Jun 03:00 | 20°06'27 S | 69°44'16 E | 44 | 20 Jun 2009 01:02 |
| 61 | 18 Jun 03:00 - 19 Jun 03:00 | 20°04'36 S | 70°30'58 E | 22 | 19 Jun 2009 01:04 |
| 60 | 17 Jun 03:00 - 18 Jun 03:00 | 20°12'39 S | 70°54'39 E | 17 | 18 Jun 2009 01:02 |
| 59 | 16 Jun 03:00 - 17 Jun 03:00 | 20°20'21 S | 71°12'54 E | 27 | 17 Jun 2009 01:02 |
| 58 | 15 Jun 03:00 - 16 Jun 03:00 | 20°23'54 S | 71°41'44 E | 48 | 16 Jun 2009 01:02 |
| 57 | 14 Jun 03:00 - 15 Jun 03:00 | 20°23'33 S | 72°33'37 E | 52 | 15 Jun 2009 01:03 |
| 56 | 13 Jun 03:00 - 14 Jun 03:00 | 20°26'14 S | 73°28'22 E | 59 | 14 Jun 2009 01:02 |
| 55 | 12 Jun 03:00 - 13 Jun 03:00 | 20°32'48 S | 74°31'30 E | 53 | 13 Jun 2009 00:02 |
| 54 | 11 Jun 03:00 - 12 Jun 03:00 | 20°35'37 S | 75°28'13 E | 52 | 12 Jun 2009 01:02 |
| 53 | 10 Jun 03:00 - 11 Jun 03:00 | 20°51'59 S | 76°24'01 E | 46 | 11 Jun 2009 01:02 |
| 52 | 09 Jun 03:00 - 10 Jun 03:00 | 21°09'57 S | 77°13'27 E | 44 | 10 Jun 2009 01:02 |
| 51 | 08 Jun 03:00 - 09 Jun 03:00 | 21°21'43 S | 78°00'32 E | 45 | 09 Jun 2009 01:02 |
| 50 | 07 Jun 03:00 - 08 Jun 03:00 | 21°32'24 S | 78°48'47 E | 44 | 08 Jun 2009 01:03 |
| 49 | 06 Jun 03:00 - 07 Jun 03:00 | 21°45'26 S | 79°35'37 E | 35 | 07 Jun 2009 01:02 |
| 48 | 05 Jun 03:00 - 06 Jun 03:00 | 21°48'10 S | 80°13'08 E | 39 | 06 Jun 2009 01:02 |
| 47 | 04 Jun 03:00 - 05 Jun 03:00 | 21°51'49 S | 80°54'25 E | 44 | 05 Jun 2009 01:03 |
| 46 | 03 Jun 03:00 - 04 Jun 03:00 | 22°02'35 S | 81°42'01 E | 38 | 04 Jun 2009 01:03 |
| 45 | 02 Jun 03:00 - 03 Jun 03:00 | 22°25'58 S | 82°22'34 E | 43 | 03 Jun 2009 01:02 |
| 44 | 01 Jun 03:00 - 02 Jun 03:00 | 23°01'33 S | 83°08'18 E | 30 | 02 Jun 2009 01:05 |
| 43 | 31 May 03:00 - 01 Jun 03:00 | 23°38'50 S | 83°38'08 E | 27 | 01 Jun 2009 01:03 |
| 42 | 30 May 03:00 - 31 May 03:00 | 23°46'15 S | 84°07'14 E | 50 | 31 May 2009 00:01 |
| 41 | 29 May 03:00 - 30 May 03:00 | 23°55'42 S | 85°01'42 E | -4 | 30 May 2009 01:03 |
| 40 | 28 May 03:00 - 29 May 03:00 | 23°47'25 S | 84°57'23 E | 36 | 29 May 2009 01:02 |
| 39 | 27 May 03:00 - 28 May 03:00 | 23°48'39 S | 85°36'16 E | 12 | 28 May 2009 01:03 |
| 38 | 26 May 03:00 - 27 May 03:00 | 24°01'37 S | 85°48'30 E | 21 | 27 May 2009 01:07 |
| 37 | 25 May 03:00 - 26 May 03:00 | 24°22'33 S | 86°11'08 E | 40 | 26 May 2009 01:03 |
| 36 | 24 May 03:00 - 25 May 03:00 | 24°54'02 S | 86°52'38 E | 46 | 25 May 2009 01:02 |
| 35 | 23 May 03:00 - 24 May 03:00 | 25°32'41 S | 87°39'54 E | 30 | 23 May 2009 23:03 |
| 34 | 22 May 03:00 - 23 May 03:00 | 26°02'22 S | 88°10'17 E | 43 | 23 May 2009 01:02 |
| 33 | 21 May 03:00 - 22 May 03:00 | 26°33'46 S | 88°54'35 E | 41 | 22 May 2009 00:03 |
| 32 | 20 May 03:00 - 21 May 03:00 | 26°52'49 S | 89°37'35 E | 0 | 21 May 2009 01:02 |
| 31 | 19 May 03:00 - 20 May 03:00 | 27°18'43 S | 89°34'49 E | 4 | 20 May 2009 01:03 |
| 30 | 18 May 03:00 - 19 May 03:00 | 27°24'51 S | 89°37'49 E | 35 | 19 May 2009 01:03 |
| 29 | 17 May 03:00 - 18 May 03:00 | 27°20'30 S | 90°17'57 E | 37 | 18 May 2009 01:02 |
| 28 | 16 May 03:00 - 17 May 03:00 | 27°29'27 S | 90°59'15 E | -3 | 17 May 2009 01:02 |
| 27 | 15 May 03:00 - 16 May 03:00 | 27°17'37 S | 90°57'44 E | 26 | 16 May 2009 01:02 |
| 26 | 14 May 03:00 - 15 May 03:00 | 27°05'18 S | 91°27'50 E | 36 | 15 May 2009 01:03 |
| 25 | 13 May 03:00 - 14 May 03:00 | 27°03'28 S | 92°08'12 E | 61 | 14 May 2009 01:02 |
| 24 | 12 May 03:00 - 13 May 03:00 | 27°13'12 S | 93°16'57 E | 56 | 13 May 2009 01:02 |
| 23 | 11 May 03:00 - 12 May 03:00 | 26°52'38 S | 94°20'41 E | 46 | 12 May 2009 01:03 |
| 22 | 10 May 03:00 - 11 May 03:00 | 26°13'55 S | 95°14'42 E | 51 | 11 May 2009 01:03 |
| 21 | 09 May 03:00 - 10 May 03:00 | 26°09'39 S | 96°11'10 E | 56 | 10 May 2009 01:02 |
| 20 | 08 May 03:00 - 09 May 03:00 | 26°46'49 S | 97°12'16 E | 49 | 08 May 2009 23:02 |
| 19 | 07 May 03:00 - 08 May 03:00 | 26°55'45 S | 98°07'07 E | 45 | 08 May 2009 01:03 |
| 18 | 06 May 03:00 - 07 May 03:00 | 27°02'43 S | 98°57'19 E | 49 | 07 May 2009 01:02 |
| 17 | 05 May 03:00 - 06 May 03:00 | 27°05'28 S | 99°52'09 E | 61 | 06 May 2009 01:02 |
| 16 | 04 May 03:00 - 05 May 03:00 | 27°01'07 S | 101°01'03 E | 52 | 05 May 2009 01:02 |
| 15 | 03 May 03:00 - 04 May 03:00 | 27°03'37 S | 101°58'42 E | 52 | 04 May 2009 01:03 |
| 14 | 02 May 03:00 - 03 May 03:00 | 26°52'30 S | 102°57'48 E | 51 | 03 May 2009 01:02 |
| 13 | 01 May 03:00 - 02 May 03:00 | 26°28'07 S | 103°54'21 E | 46 | 02 May 2009 01:02 |
| 12 | 30 Apr 03:00 - 01 May 03:00 | 27°05'14 S | 104°46'34 E | 61 | 01 May 2009 00:02 |
| 11 | 29 Apr 03:00 - 30 Apr 03:00 | 27°22'53 S | 105°55'13 E | 53 | 30 Apr 2009 00:05 |
| 10 | 28 Apr 03:00 - 29 Apr 03:00 | 27°22'60 S | 106°55'05 E | 45 | 29 Apr 2009 01:02 |
| 9 | 27 Apr 03:00 - 28 Apr 03:00 | 27°32'41 S | 107°46'11 E | 50 | 28 Apr 2009 01:02 |
| 8 | 26 Apr 03:00 - 27 Apr 03:00 | 27°43'20 S | 108°42'46 E | 60 | 27 Apr 2009 01:04 |
| 7 | 25 Apr 03:00 - 26 Apr 03:00 | 27°36'51 S | 109°50'12 E | 72 | 26 Apr 2009 00:05 |
| 6 | 24 Apr 03:00 - 25 Apr 03:00 | 27°34'30 S | 111°11'05 E | 56 | 25 Apr 2009 00:03 |
| 5 | 23 Apr 03:00 - 24 Apr 03:00 | 27°24'08 S | 112°12'58 E | -9 | 24 Apr 2009 01:04 |
| 4 | 22 Apr 03:00 - 23 Apr 03:00 | 27°43'36 S | 112°04'22 E | 25 | 23 Apr 2009 01:03 |
| 3 | 21 Apr 03:00 - 22 Apr 03:00 | 28°00'52 S | 112°33'60 E | 33 | 22 Apr 2009 00:03 |
| 2 | 20 Apr 03:00 - 21 Apr 03:00 | 28°07'00 S | 113°12'08 E | 68 | 21 Apr 2009 01:02 |
| 1 | 19 Apr 03:00 - 20 Apr 03:00 | 28°41'55 S | 114°31'52 E | 0 | 19 Apr 2009 05:02 |
All distances are in Nautical Miles.
All speeds are in Knots.
1 Nautical Mile = 1.151 Miles = 1.852 Kilometers
1 Knot = 1.151 Miles/Hour = 1.852 Kilometers/Hour







