Team Progress, Old Mutual Endurance
Show entire route | Show all teams
Distance from Geraldton, Western Australia to Mauritius as the crow flies is
3132 nautical miles
| Row Started | 19 Apr 2009 03:00 |
| Last Update | 11/06/2009 03:02 |
| Distance From Start | 1218 |
| Distance To Finish | 1957 |
| Day | Date Range (GMT) | Latitude | Longitude | Progress (to finish) | Last Update (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|
| Retired from Race | |||||
| 54 | 11 Jun 03:00 - 12 Jun 03:00 | 24°03'24 S | 92°33'40 E | 0 | 11 Jun 2009 02:02 |
| 53 | 10 Jun 03:00 - 11 Jun 03:00 | 24°01'50 S | 92°33'32 E | -15 | 11 Jun 2009 00:02 |
| 52 | 09 Jun 03:00 - 10 Jun 03:00 | 23°56'11 S | 92°16'57 E | -18 | 10 Jun 2009 01:04 |
| 51 | 08 Jun 03:00 - 09 Jun 03:00 | 23°57'52 S | 91°57'16 E | -24 | 09 Jun 2009 01:02 |
| 50 | 07 Jun 03:00 - 08 Jun 03:00 | 24°08'47 S | 91°30'59 E | -5 | 08 Jun 2009 01:02 |
| 49 | 06 Jun 03:00 - 07 Jun 03:00 | 24°00'37 S | 91°25'59 E | 19 | 07 Jun 2009 01:02 |
| 48 | 05 Jun 03:00 - 06 Jun 03:00 | 23°47'46 S | 91°46'54 E | 30 | 06 Jun 2009 01:03 |
| 47 | 04 Jun 03:00 - 05 Jun 03:00 | 23°43'28 S | 92°19'45 E | 35 | 05 Jun 2009 01:02 |
| 46 | 03 Jun 03:00 - 04 Jun 03:00 | 23°51'49 S | 92°57'13 E | 33 | 04 Jun 2009 00:02 |
| 45 | 02 Jun 03:00 - 03 Jun 03:00 | 23°57'26 S | 93°33'36 E | 32 | 03 Jun 2009 01:02 |
| 44 | 01 Jun 03:00 - 02 Jun 03:00 | 23°58'10 S | 94°09'02 E | 26 | 02 Jun 2009 01:02 |
| 43 | 31 May 03:00 - 01 Jun 03:00 | 23°43'51 S | 94°37'10 E | 35 | 01 Jun 2009 01:02 |
| 42 | 30 May 03:00 - 31 May 03:00 | 23°40'48 S | 95°14'51 E | 19 | 31 May 2009 01:02 |
| 41 | 29 May 03:00 - 30 May 03:00 | 23°39'34 S | 95°35'40 E | 33 | 30 May 2009 01:02 |
| 40 | 28 May 03:00 - 29 May 03:00 | 23°43'07 S | 96°11'12 E | 27 | 29 May 2009 01:03 |
| 39 | 27 May 03:00 - 28 May 03:00 | 23°43'14 S | 96°41'07 E | 29 | 28 May 2009 01:03 |
| 38 | 26 May 03:00 - 27 May 03:00 | 23°46'52 S | 97°13'07 E | 28 | 27 May 2009 01:03 |
| 37 | 25 May 03:00 - 26 May 03:00 | 23°55'51 S | 97°44'15 E | 20 | 26 May 2009 01:03 |
| 36 | 24 May 03:00 - 25 May 03:00 | 24°28'40 S | 98°06'40 E | 18 | 25 May 2009 01:06 |
| 35 | 23 May 03:00 - 24 May 03:00 | 24°41'31 S | 98°26'55 E | 26 | 23 May 2009 23:03 |
| 34 | 22 May 03:00 - 23 May 03:00 | 24°59'20 S | 98°56'22 E | 15 | 23 May 2009 01:02 |
| 33 | 21 May 03:00 - 22 May 03:00 | 25°11'02 S | 99°12'44 E | 11 | 22 May 2009 01:02 |
| 32 | 20 May 03:00 - 21 May 03:00 | 25°15'23 S | 99°24'24 E | 1 | 21 May 2009 01:03 |
| 31 | 19 May 03:00 - 20 May 03:00 | 25°21'00 S | 99°26'08 E | -8 | 20 May 2009 01:02 |
| 30 | 18 May 03:00 - 19 May 03:00 | 25°06'51 S | 99°16'59 E | -2 | 19 May 2009 01:06 |
| 29 | 17 May 03:00 - 18 May 03:00 | 25°14'04 S | 99°15'05 E | 9 | 18 May 2009 01:03 |
| 28 | 16 May 03:00 - 17 May 03:00 | 25°29'11 S | 99°24'59 E | 25 | 17 May 2009 01:02 |
| 27 | 15 May 03:00 - 16 May 03:00 | 25°28'04 S | 99°53'05 E | 43 | 16 May 2009 01:03 |
| 26 | 14 May 03:00 - 15 May 03:00 | 25°21'52 S | 100°40'39 E | 32 | 15 May 2009 01:03 |
| 25 | 13 May 03:00 - 14 May 03:00 | 25°15'58 S | 101°15'46 E | 25 | 14 May 2009 01:02 |
| 24 | 12 May 03:00 - 13 May 03:00 | 25°17'49 S | 101°42'59 E | 27 | 13 May 2009 01:02 |
| 23 | 11 May 03:00 - 12 May 03:00 | 25°27'44 S | 102°12'51 E | 13 | 12 May 2009 01:02 |
| 22 | 10 May 03:00 - 11 May 03:00 | 25°48'39 S | 102°28'07 E | 11 | 11 May 2009 01:02 |
| 21 | 09 May 03:00 - 10 May 03:00 | 25°47'31 S | 102°40'49 E | 13 | 10 May 2009 01:02 |
| 20 | 08 May 03:00 - 09 May 03:00 | 25°48'48 S | 102°54'45 E | 10 | 08 May 2009 23:02 |
| 19 | 07 May 03:00 - 08 May 03:00 | 25°52'20 S | 103°05'56 E | 21 | 08 May 2009 01:02 |
| 18 | 06 May 03:00 - 07 May 03:00 | 25°51'19 S | 103°29'41 E | 40 | 07 May 2009 01:03 |
| 17 | 05 May 03:00 - 06 May 03:00 | 25°53'55 S | 104°13'58 E | 38 | 06 May 2009 01:03 |
| 16 | 04 May 03:00 - 05 May 03:00 | 26°05'07 S | 104°56'46 E | 41 | 05 May 2009 01:03 |
| 15 | 03 May 03:00 - 04 May 03:00 | 26°04'23 S | 105°41'47 E | 20 | 04 May 2009 00:05 |
| 14 | 02 May 03:00 - 03 May 03:00 | 26°05'48 S | 106°04'15 E | 35 | 03 May 2009 01:04 |
| 13 | 01 May 03:00 - 02 May 03:00 | 26°00'50 S | 106°43'13 E | 34 | 02 May 2009 00:05 |
| 12 | 30 Apr 03:00 - 01 May 03:00 | 26°08'01 S | 107°21'08 E | 43 | 01 May 2009 01:02 |
| 11 | 29 Apr 03:00 - 30 Apr 03:00 | 26°24'27 S | 108°10'22 E | 40 | 30 Apr 2009 01:02 |
| 10 | 28 Apr 03:00 - 29 Apr 03:00 | 26°44'31 S | 108°55'59 E | 33 | 29 Apr 2009 00:05 |
| 9 | 27 Apr 03:00 - 28 Apr 03:00 | 26°53'44 S | 109°33'26 E | 34 | 28 Apr 2009 01:04 |
| 8 | 26 Apr 03:00 - 27 Apr 03:00 | 27°15'20 S | 110°13'18 E | 32 | 27 Apr 2009 00:08 |
| 7 | 25 Apr 03:00 - 26 Apr 03:00 | 27°34'26 S | 110°50'50 E | 43 | 26 Apr 2009 01:03 |
| 6 | 24 Apr 03:00 - 25 Apr 03:00 | 27°26'21 S | 111°38'24 E | 34 | 25 Apr 2009 00:10 |
| 5 | 23 Apr 03:00 - 24 Apr 03:00 | 27°30'25 S | 112°16'48 E | 33 | 24 Apr 2009 01:03 |
| 4 | 22 Apr 03:00 - 23 Apr 03:00 | 27°42'53 S | 112°55'39 E | 29 | 23 Apr 2009 01:02 |
| 3 | 21 Apr 03:00 - 22 Apr 03:00 | 27°58'33 S | 113°29'03 E | 20 | 21 Apr 2009 22:03 |
| 2 | 20 Apr 03:00 - 21 Apr 03:00 | 28°12'54 S | 113°52'55 E | 35 | 21 Apr 2009 00:10 |
| 1 | 19 Apr 03:00 - 20 Apr 03:00 | 28°44'20 S | 114°35'26 E | -3 | 19 Apr 2009 03:06 |
All distances are in Nautical Miles.
All speeds are in Knots.
1 Nautical Mile = 1.151 Miles = 1.852 Kilometers
1 Knot = 1.151 Miles/Hour = 1.852 Kilometers/Hour







